Inhoudsopgave:
- Waarom heb je calcium nodig?
- 7 voedingsgroepen die rijk zijn aan calcium
- 1. Groenten
- 2. Fruit, sappen en gedroogd fruit
- 3. Zuivel- en zuivelproducten
- 4. Peulvruchten, peulvruchtenproducten en linzen
- 5. Noten en zaden
- 6. Vis, eieren en vleesproducten
- 7. Ontbijtgranen, granen en pasta
- Hoeveel calcium heb je nodig?
- Wat gebeurt er als er te weinig calcium is?
- Calciumsupplementen waarop u kunt vertrouwen
- Samengevat
Wat helpt je spieren samen te trekken en te ontspannen tijdens het squatten met gewichten? Wat draagt dat snelle reflexsignaal als je iets gloeiend heet aanraakt?
Calcium
Het is van cruciaal belang om de calciumreserves van uw lichaam in stand te houden. Hier is een lijst met voedingsmiddelen die rijk zijn aan calcium. Kies je favorieten en kook een storm.
Waarom heb je calcium nodig?
Calcium ondersteunt het hele skelet en de spieren, ondersteunt de werking van het zenuwstelsel en is een essentieel onderdeel van de bloedsomloop (1).
Zonder dit worden in vet oplosbare voedingsstoffen zoals vitamine A, D, E en K niet in uw lichaam opgenomen. Deze onbalans kan een reeks stoornissen en tekortkomingen veroorzaken (1).
Lees verder voor een lijst met calciumrijke voedselgroepen.
7 voedingsgroepen die rijk zijn aan calcium
1. Groenten
Groente | Portiegrootte | Calciumgehalte (in mg) |
---|---|---|
Boerenkool, gekookt | ½ kopje | 178 |
Wasabi | 1 kopje | 166 |
Spinazie | ½ kopje | 146 |
Raapgreens, vers, gekookt | ½ kopje | 124 |
Boerenkool, vers, gekookt | 1 kopje | 94 |
Okra, gekookt | ½ kopje | 88 |
Bietengreens, gekookt | ½ kopje | 82 |
Chinese kool (paksoi) | 1 kopje | 79 |
Broccoli | 1 kopje | 42,8 |
Kool | 1 kopje | 35,6 |
Mierikswortel | 1 kopje | 30 |
Radijs | 1 kopje | 29,0 |
Bloemkool | 1 kopje | 22,0 |
2. Fruit, sappen en gedroogd fruit
Fruit | Portiegrootte | Calciumgehalte (in mg) |
---|---|---|
Sinaasappelsap (verrijkt met calcium en vitamine D) | 100 g | 201 |
Rabarber, bevroren, ongekookt | 100 g | 194 |
Vijgen (gedroogd) | 100 g | 162 |
Curranta, zante, gedroogd | 100 g | 86 |
Gedroogde pruimen, ongekookt | 100 | 72 |
Sinaasappelen met schil | 100 | 70 |
Dates, medjool | 100 | 64 |
Abrikozen, gedroogd, ongekookt | 100 | 55 |
Rozijnen, pitloos | 100 | 50 |
Moerbeien | 100 | 39 |
Vlierbessen | 100 | 38 |
Jackfruit | 100 | 34 |
Lychees, gedroogd | 100 | 33 |
Bramen | 100 | 29 |
Kiwi's | 100 | 26 |
Frambozen | 100 | 25 |
Papaja's | 100 | 24 |
3. Zuivel- en zuivelproducten
Zuivel / melkproduct | Portiegrootte | Calciumgehalte (in mg) |
---|---|---|
Wei, zoet, gedroogd | 100 g | 796 |
Romano-kaas | 1,5 oz | 452 |
Yoghurt, gewoon, vetarm | 8 Oz. | 415 |
Zwitserse kaas | 1,5 oz. | 336 |
Mozzarella | 1,5 oz | 333 |
Cheddar kaas | 1,5 oz. | 307 |
Melk, vetvrij | 8 Oz. | 299 |
Karnemelk, vetarm | 8 Oz. | 284 |
Volle melk (3,25% vet) | 8 Oz. | 276 |
Feta kaas | 1,5 oz | 210 |
Cottage cheese, 1% melkvet | 1 kopje | 138 |
Bevroren yoghurt, vanille | ½ kopje | 103 |
IJs, vanille, | ½ kopje | 84 |
Zure room, minder vet | 2 eetlepels | 31 |
Roomkaas, normaal | 1 eetlepel | 14 |
4. Peulvruchten, peulvruchtenproducten en linzen
Peulvrucht / Linze | Portiegrootte | Calciumgehalte (in mg) |
---|---|---|
Gevleugelde bonen, volwassen | 100 g | 440 |
Sojamelk, met calcium verrijkt | 8 Oz. | 299 |
Tofu, stevig, met calciumsulfaat | ½ kopje | 253 |
Tofu, zacht, met calciumsulfaat | ½ kopje | 138 |
Sojameel, ontvet, rauw | 100 g | 244 |
Witte bonen, volwassen | 100 g | 240 |
Natto | 100 g | 217 |
Bruine bonen, rood, volwassen | 100 g | 195 |
Sojameel, volvet geroosterd | 100 g | 188 |
Sojabonen, groen, gekookt | ½ kopje | 130 |
Cowpeas, gekookt | ½ kopje | 106 |
Witte bonen, ingeblikt | ½ kopje | 96 |
Sojabonen, rijp, gekookt | ½ kopje | 88 |
Adzukibonen, volwassen | 100 g | 66 |
Franse bonen, volwassen | 100 g | 63 |
Gele bonen, volwassen | 100 g | 62 |
Gebakken bonen, zelfgemaakt | 100 g | 61 |
Miso | 100 g | 57 |
Linzen, rauw | 100 g | 56 |
Pinda's, gekookt, gezouten | 100 g | 55 |
Spliterwten, volwassen | 100 g | 55 |
Mungbonen, rijp, gekookt, | 100 g | 53 |
Tuinbonen, volwassen, gekookt | 100 g | 36 |
5. Noten en zaden
Noten zaden | Portiegrootte | Calciumgehalte (in mg) |
---|---|---|
Sesamzaadjes, heel, gedroogd | 100 g | 975 |
Chia-zaden, gedroogd | 100 g | 631 |
Amandelen | 100 g | 264 |
Lijnzaad | 100 g | 255 |
Lotuszaden, gedroogd | 100 g | 163 |
Paranoten, gedroogd, ongeblancheerd | 100 g | 160 |
Hazelnoten of hazelnoten | 100 g | 114 |
Pistachenoten, rauw | 100 g | 107 |
Walnoten, Engels | 100 g | 98 |
Zonnebloempitten | 100 g | 78 |
Pecannoten, droog geroosterd | 100 g | 72 |
Pompoenpitten, droog geroosterd | 100 g | 55 |
Cashewnoten, rauw | 100 g | 37 |
Kastanjes (Japans), gedroogd | 100 g | 31 |
Kokosvlees, gedroogd | 100 g | 26 |
Pijnboompitten, gedroogd | 100 g | 8 |
6. Vis, eieren en vleesproducten
Vis / Ei / Vleesproduct | Portiegrootte | Calciumgehalte (in mg) |
---|---|---|
Rundvlees, verschillende soorten vlees, rauw | 100 g | 485 |
Sardines, ingeblikt in olie met botten | 3 oz. | 325 |
Varkensvlees, vers, verschillende soorten vlees, rauw | 100 g | 315 |
Kaviaar, zwart en rood | 100 g | 275 |
Rijpe kippen, rauw, ontbeend | 100 g | 187 |
Zalm, roze, ingeblikt, met botten | 3 oz. | 181 |
Lamsvlees, verschillende soorten vlees, rauw | 100 g | 162 |
Garnalen, ingeblikt | 100 g | 145 |
Kalkoen, uitgebeend, rauw | 100 g | 145 |
Oceaanbaars, Atlantisch, gekookt | 3 oz | 116 |
Pacific Herring, gekookt, droge hitte | 100 g | 106 |
Blauwe krab, ingeblikt | 3 oz | 86 |
Clams, ingeblikt | 3 oz | 78 |
Regenboogforel, gekweekt, gekookt | 3 oz | 73 |
Kreeft, gekookt | 100 g | 61 |
Eend, vlees en huid, rauw | 100 g | 11 |
7. Ontbijtgranen, granen en pasta
Granen / Graan / Pasta | Portiegrootte | Calciumgehalte (in mg) |
---|---|---|
Kant-en-klaar granen, met calcium verrijkt | 1 kopje | 100-1000 |
Havermout, puur en gearomatiseerd, instant, versterkt | 1 pakje voorbereid | 99-110 |
Brood, wit | 1 plak | 73 |
Chocoladepudding, kant-en-klaar, gekoeld | 4 Oz. | 55 |
Brood, volkoren | 1 plak | 30 |
Tarwemeel voor alle doeleinden, verrijkt | 100 g | 338 |
Teff, ongekookt | 100 g | 180 |
Amarant, ongekookt | 100 g | 159 |
Maïsmeel, verrijkt | 100 g | 141 |
Tarwezemelen, ruw | 100 g | 73 |
Witte rijst, voorgekookt | 100 g | 55 |
Haver | 100 g | 54 |
Quinoa, ongekookt | 100 g | 47 |
Boekweitmeel | 100 g | 41 |
Macaroni, volkoren | 100 g | 40 |
Bruine rijst, rauw | 100 g | 33 |
Spaghetti, droog | 100 g | 21 |
Dat was onze exclusieve lijst met calciumrijke voedingsmiddelen. Het enige dat u hoeft te doen, is een paar items uit deze lijsten kiezen en een calciumrijke storm opwarmen.
Voordat u aan het werk gaat, is het belangrijk om te weten hoeveel calcium u nodig heeft. Bekijk de volgende sectie voor deze details.
Hoeveel calcium heb je nodig?
De eisen veranderen met leeftijd en geslacht.
Leeftijd | Mannetje | Vrouw | Zwanger | Borstvoeding geven |
---|---|---|---|---|
0–6 maanden * | 200 mg | 200 mg | ||
7-12 maanden * | 260 mg | 260 mg | ||
1–3 jaar | 700 mg | 700 mg | ||
4–8 jaar | 1000 mg | 1000 mg | ||
9–13 jaar | 1.300 mg | 1.300 mg | ||
14-18 jaar | 1.300 mg | 1.300 mg | 1.300 mg | 1.300 mg |
19-50 jaar | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg |
51-70 jaar | 1000 mg | 1.200 mg | ||
71+ jaar | 1.200 mg | 1.200 mg |
Een gemiddelde volwassen vrouw (19-50 jaar) moet dagelijks 1.000 mg calcium innemen. Meisjes (14-18 jaar) hebben een hogere inname van 1.300 mg nodig, en oudere, postmenopauzale vrouwen hebben ongeveer 1.200 mg calcium per dag nodig (1).
De aanvaardbare bovengrens van inname (UL) van een supplement is de hoogste hoeveelheid die de meeste mensen veilig kunnen innemen. Voor calcium ziet het er ongeveer zo uit:
Leeftijd | UL |
Zuigelingen | |
---|---|
0-12 maanden | Niet mogelijk om vast te stellen |
Kinderen en adolescenten | |
1-3 jr | 2.500 mg / dag |
4-8 jr | 2.500 mg / dag |
9-13 jr | 2.500 mg / dag |
14-18 jr | 2.500 mg / dag |
Volwassenen 19+ jr | |
Mannen | 2.500 mg / dag |
Dames | 2.500 mg / dag |
Zwangerschap | |
14-18 jr | 2.500 mg / dag |
19-50 jr | 2.500 mg / dag |
Borstvoeding | |
14-18 jr | 2.500 mg / dag |
19-50 jr | 2.500 mg / dag |
Maar wat als deze componenten niet / onvoldoende beschikbaar zijn om aan de dagelijkse inname te voldoen? Wat gebeurt er als u calciumgebrek heeft?
Wat gebeurt er als er te weinig calcium is?
Calciumtekort zou een multifunctionele tegenslag veroorzaken, gezien zijn cruciale rol in het metabolisme en het onderhoud van uw lichaam. Hieronder volgen de symptomen van calciumtekort of hypocalciëmie (12):
- Gevoelloosheid van vingertoppen en tenen
- Spierkrampen
- Convulsies
- Lethargie
- Weinig trek
- Aritmie
- Rachitis (indien gekoppeld aan vitamine D-tekort)
- Willekeurige neuromusculaire prikkelbaarheid
- Chronisch nierfalen
- Pancreatitis
- Cardiovasculaire aandoeningen, en in het ergste geval
- Dood
Om dergelijke gevolgen te voorkomen, is het het beste om ook een uitgebalanceerd dieet te hebben dat rijk is aan calcium. Ondanks het nemen van maatregelen, kunnen zorgverleners calciumsupplementen voorschrijven als u de diagnose hypocalciëmie heeft.
Calciumsupplementen zijn synthetische formuleringen van calciumverbindingen. De meeste hiervan zijn veilig voor menselijke consumptie.
Maar we raden u ten zeerste aan om ze alleen onder medisch toezicht te gebruiken.
Calciumsupplementen waarop u kunt vertrouwen
Shutterstock
- Calciumcarbonaat: wordt het snelst door het lichaam opgenomen. Het is verkrijgbaar in de vorm van capsules, vloeistoffen, poeder en vrij verkrijgbare tabletten.
- Calciumcitraat: een duurdere vorm van calcium. Het wordt goed opgenomen op een lege of volle maag.
- Andere bronnen: Calciumgluconaat, calciumlactaat, calciumfosfaat, calciumacetaat, calciumcitraatmalaat, calciumlactogluconaat, tricalciumfosfaat, enz. Met multivitamine-minerale supplementen zijn beschikbaar (13).
Controleer de symbolen voor productauthenticiteit, portiegrootte, gebruiksinstructies en de aanbevolen dosering voordat u het juiste supplement kiest.
Gebruik ze vooral alleen met medische toestemming.
Samengevat
Het is verplicht om het